新能源領(lǐng)域
項目名稱(chēng) | 設備名稱(chēng) | 數量/臺 | 規格型號及材質(zhì) | 簽訂年份 |
青海麗豪半導體材料有限公司 二期10萬(wàn)噸高純晶硅第三批換熱器 H283 | 脫高沸塔冷凝器02E07D01 | 1 | Q345R DN1500×12×6764 | 2022 |
脫重塔冷凝器02E07D03 | 1 | Q345R DN1300×12×6864 | ||
脫重塔再沸器02E07D04 | 1 | Q345R DN1900×16×7591 | ||
罐區STC冷卻器02E0316ab | 2 | Q345R DN900×12×6568 | ||
凝液冷卻器02E04D06 | 1 | Q345R DN600×8×2704 | ||
新特能源股份有限公司H281 | 羅茨泵泠卻器E3001 | 1 | S22053 DN159x~3600 | 2022 |
水環(huán)壓縮機組換熱器E1003 | 1 | S22053 DN273x~4601 | ||
冷凝器E2002 | 1 | S22053 DN273x~4602 | ||
換熱器E2001A | 1 | S22053 DN500x~4550 | ||
立式再沸器E2023 | 1 | S30408 | ||
再沸器 E9006 | 1 | S30408 | ||
電加熱汽化器 E9008 | 1 | S22053 DN600x4500 | ||
四氯化硅汽化器60㎡ | 2 | Q345R DN500x4000 | ||
24對棒汽化器 46.2㎡ | 1 | S31603 DN550/900×~4302 | ||
新特能源股份有限公司H280 | 機封水換熱器 0.6㎡ | 4 | 304 Φ276*537 | 2022 |
TCS過(guò)熱器03E0812-9 | 1 | S31603 DN500X~4559 | ||
TCS預熱器03E0811-5 | 1 | S31603 DN800X~4614 | ||
氫氣預熱器03E0810-5 | 1 | S31603 DN800X~5615 | ||
TCS汽化器03E08082-9 | 1 | Q345R DN900/1900×~6195 | ||
冷凝液收集罐放空冷卻器E-09EG50001 | 1 | Q345R DN500X~4758 | ||
粗分塔再沸器E-09EG32001 | 1 | Q345R DN1800X~5395 | ||
一級出口冷卻器C-301D-E1 | 1 | Q345R DN400X~3960 | ||
汽化器再沸器芯E-09E31301 | 1 | 16MnIII DN1300X~6050 | ||
脫輕塔水冷器E-0932004 | 1 | Q345R DN1300X~6051 | ||
廢液回收一級塔再沸器01E0650 | 1 | Q345R DN2000X~6455 | ||
粗餾1級A塔再沸器03E0601-1 | 1 | Q345R DN3000X~8008 | ||
粗餾1級B塔再沸器03E0601-2 | 1 | Q345R DN3000X~8008 | ||
1#制氫堿液換熱器E-101 | 1 | S31008 DN325X~3375 | ||
6#制氫堿液換熱器E-102 | 1 | S31008 DN273X~3307 | ||
7度水換熱器03E0506-1 | 1 | Q345R DN1400X8880 | ||
7度水換熱器03E0506-2 | 1 | Q345R DN1400X8880 | ||
脫重塔冷凝器位號:03E-090601 | 1 | Q345R DN800X5104 | ||
脫高沸塔再沸器03E-090602 | 1 | Q345R DN2000X7070 | ||
渣漿閃蒸冷凝器70㎡ | 1 | Q345R DN650X3885 | ||
乙二醇冷凝器LNW350 | 1 | Q345R DN1300×~6365 | ||
氟利昂冷凝器LNW110 | 1 | Q345R DN650×~5221 | ||
新特能源股份有限公司H279 | 氣氣換熱器E-0931705 | 1 | 15Crmo DN1100X7980 | 2022 |
進(jìn)料預熱器01E0802 | 2 | S31603 DN325X~1489 | ||
堿液冷卻器 | 2 | S31008 DN273X~2860 | ||
再沸器01T06333B | 1 | Q345R DN1000X4825 | ||
夾套水冷卻器01E0403D | 1 | Q345R DN400X2632 | ||
反歧化二級塔再沸器01E0633 | 1 | Q345R DN1000X4825 | ||
鹽水換熱器01E0504 | 1 | S30403 DN1200X~8721 | ||
解析AB塔再沸器03E0541-2 | 1 | S30403 DN2400X~7204 | ||
氣液換熱器09ABC31702 | 1 | Q345R DN500X~4985 | ||
粗分水冷卻器E-09D32004 | 1 | Q345R DN800×~5195 | ||
粗分塔進(jìn)料預熱器E-09ABC3120003 | 1 | Q345R DN500×~4979 | ||
青海麗豪半導體材料有限公司 H277 | 四氯化硅熱交換器01E02ABC10a/b | 2 | 2022 | |
循環(huán)氫熱交換器01E02ABC16a/b | 2 | |||
內蒙古東立光伏電子有限公司 H276 |
尾氣冷凝器EX103N | 1 | 殼程:S30403 管程:S30403 Φ1800*6600 |
2022 |
尾氣換熱器EX102N | 1 | 殼程:S30403 管程:S30403 Φ1200*5500 |
||
尾氣三氯氫硅換熱器EX141 | 1 | 殼程:S30403 管程:S31603 Φ1600*8000 |
||
尾氣冷卻器EX101 | 1 | 殼程:Q345B 管程:S31608 Φ750*8746 |
||
解析氣三級深冷器芯組E303 | 1 | S30403Ⅲ S30403 Φ863*3643 |
||
新疆其亞硅業(yè)有限公司 年產(chǎn)20萬(wàn)噸高純晶硅項目 10萬(wàn)噸工程冷氫化及合成車(chē)間換熱器 8臺 H274-1 |
廢氣熱交換器101E1301 | 1 | Q345R/Q345R/16MnIII/10 DN500X4059 | 2022 |
廢氣熱交換器201E1302 | 1 | S31603/S31603/S31603III/S31603 DN700X6643 | ||
廢氣熱交換器301E1303 | 1 | S31603/S31603/S31603III/S31603 DN500X4059 | ||
廢氣深冷器101E1304 | 1 | S31603/S31603/S31603III/S31603 DN600X5117 | ||
廢氣水冷器01E1305 | 1 | Q345R/Q345R/16MnIII/10 DN600X3309 | ||
廢氣熱交換器401E1306 | 1 | S31603/S31603/S31603III/S31603 DN700X6543 | ||
廢氣深冷器201E1307 | 1 | S31603/S31603/S31603III/S31603 DN600X4617 | ||
氫氣冷卻器01E1502 | 1 | Q345R/Q345R/16MnIII/10 DN600X~4854 | ||
青海麗豪半導體材料有限公司 H273-1 |
氮氣加熱器02E02D/E27 | 2 | Q345R DN400×~3909 | 2022 |
反應進(jìn)料氣過(guò)熱器02E02D03a/b/c 02E02E03a/b |
5 | Q345R DN700×~5694 | ||
四氯化硅熱交換器02E02D10a/b/c 02E02E10a/b |
5 | Q345R DN1100×~8439 | ||
循環(huán)氫熱交換器02E02D16a/b/c 02E02E16a/b |
5 | Q345R DN1100×~7089 | ||
2#氯硅烷冷卻器02E08E05 | 1 | Q345R DN600×~4308 | ||
青海麗豪半導體材料有限公司 二期10萬(wàn)噸/年高純晶硅項目 第二批換熱器 42臺 H272-1 |
合成料2級塔后冷器02E0312 | 1 | 殼程:Q345R 管程:Q345RDN1500x~9168 |
2022 |
合成料1級塔a/b進(jìn)料預熱器02E0310abcd | 4 | 殼程:Q345R 管程:Q345RDN1100x~7076 |
||
一級尾氣冷凝器02E07D05 | 1 | 殼程:Q345R 管程;Q345R/10DN700x~4479 |
||
裂解釜一級尾氣冷凝器02E07D08 | 1 | 殼程:Q345R 管程;Q345R/10DN700x~5979 |
||
低壓蒸汽凝液冷凝器02E07D09 | 1 | 殼程:Q345R 管程:Q345RDN400x~3008 |
||
合成料1級塔a再沸器02E0301a/c | 2 | 殼程:Q345R 管程:Q345RDN2000X~8093 |
||
合成料1級塔b再沸器02E0301b/d | 2 | 殼程:Q345R 管程:Q345RDN2000X~8093 |
||
合成料2級塔再沸器02E0302a/b | 2 | 殼程:Q345R 管程:Q345RDN3200X~9894 |
||
合成料3級塔再沸器02E0303a/b/c | 3 | 殼程:Q345R 管程:Q345RDN2000X~8243 |
||
脫碳1塔再沸器02E0308 | 1 | 殼程:Q345R 管程:Q345RDN1600X~6393 |
||
脫碳2塔再沸器02E0309 | 1 | 殼程:Q345R 管程:Q345RDN2400×~9115 |
||
氫氣預熱器 02E02D29a/b/c,02E02E29a/b | 5 | 殼程:Q345R 管程:Q345R(正火)/10DN400×~3014 |
||
合成料1級塔a回流罐及后冷器02V0301a,02E0317a | 1 | 殼程:Q345R 管程:Q345RDN3200×~14881 |
||
合成料1級塔b回流罐及后冷器02V0301b,02E0317b | 1 | 殼程:Q345R 管程:Q345RDN3200×~14881 |
||
合成料3級塔回流罐及后冷器02V0303,02E0318 | 1 | 殼程:Q345R 管程:Q345RDN3800×~16331 |
||
循環(huán)氫氣回流冷卻器02E12D07a/b/c,02E12D07a/b | 5 | 殼程:Q345R 管程:Q345RDN800X~4717 |
||
補充氫氣回流冷卻器02E1208 | 1 | 殼程:Q345R 管程:Q345RDN700X~4359 |
||
二級冷凝器02E02D15a/b/c,02E02E15a/b | 5 | 殼程:Q345R 管程;Q345R/10DN400X4840 |
||
粗TCS冷卻器02E02D/E28 | 2 | 殼程:Q345R 管程:Q345RDN600×4694 |
||
脫高沸塔再沸器 02E07D02a/b | 2 | 殼程:Q345R 管程:Q345RDN1800×~6541 |
||
信義硅業(yè)(云南)有限公司 多晶硅一期項目 換熱器 16臺 H271-1 |
精餾1塔塔釜再沸器01E0303a/b | 2 | 殼程:Q345R 換熱管:10Φ2600×~8794 |
2022 |
精餾2塔塔釜再沸器01E0304 | 1 | 殼程:Q345R 換熱管:S22053Φ2400×~9014 |
||
精餾3塔塔釜再沸器01E0306a/b | 2 | 殼程:Q345R 換熱管:S31603 Φ2500×~8494 |
||
精餾4塔塔釜再沸器01E0307 | 1 | 殼程:Q345R 換熱管:S22053 Φ2200×~8694 |
||
精餾5塔塔釜再沸器01E0310 | 1 | 殼程:Q345R 換熱管:S22053 Φ2000×~7994 |
||
回收料塔TCS產(chǎn)品冷卻器01E0312 | 1 | 殼程:S31603 換熱管:S22053 Φ900×~5165 |
||
回收料塔塔釜再沸器01E0314a/b | 2 | 殼程:Q345R 換熱管:S22053 Φ2000×~8344 |
||
回收料高沸冷卻器01E0315 | 1 | 殼程:Q345R 管程:S22053 Φ400×~3008 |
||
反歧化塔進(jìn)料預熱器01E0316 | 1 | 殼程:Q345R 換熱管:10 Φ1500×~8371 |
||
反歧化塔塔釜再沸器01E0319 | 1 | 殼程:Q345R 換熱管:S22053 Φ1800×~7343 |
||
提濃塔塔釜再沸器01E0321 | 1 | 殼程:Q345R 換熱管:S22053 Φ1300×`6813 |
||
尾氣冷凝器 01E0323 | 1 | 殼程:S30408 換熱管:S31603 Φ700×~5767 |
||
尾氣進(jìn)出口換熱器01E0325 | 1 | 殼程:Q345R 換熱管:S31603 Φ500×~3159 |
||
信義硅業(yè)(云南)有限公司 多晶硅一期項目 換熱器 20臺 H270-1 |
TCS汽化器01E04A/B03a,b | 4 | 殼程:S31603 換熱管:S22053 Φ2000/900×~7138 |
2022 |
TCS過(guò)熱器01E04A/B04a,b | 4 | 殼程:Q345R 換熱管:S22053 Φ600×~5210 |
||
凝液罐/凝液冷卻器01V04A07/01E04A10 | 1 | Q345R/10 Φ1600×4200/Φ600×1475 | ||
尾氣二級冷卻器01E0602a/b | 2 | 殼程:Q345R 換熱管:S22053Φ2000×~12141 |
||
還原尾氣壓縮機后水冷器01E0608a/b | 2 | 殼程:Q345R 換熱管:S22053 Φ1400×~9325 |
||
HCL解析塔再沸器01E0611a/b | 2 | 殼程:Q345R 換熱管:S31603 Φ1200×~6393 |
||
解析塔頂水冷器01E0612a/b | 2 | 殼程:Q345R 換熱管:S22053 Φ1400×~8421 |
||
貧液水冷器01E0615a/b | 2 | 殼程:Q345R 換熱管:S22053 Φ2200×~11427 |
||
氫化料吸附冷卻器01E0801 | 1 | 殼程:Q345R 換熱管:S22053 Φ800×~6917 |
||
內蒙古鑫環(huán)硅能科技有限公司 內蒙古呼和浩特10萬(wàn)噸顆粒硅項目809.813換熱器 H265 |
渣漿罐冷凝器01E80901a~c | 3 | Q345R/S30408/S30408III/S30408 DN500X4353 | 2022 |
循環(huán)液冷卻器01E80902a~d | 4 | Q345R/S30408/S30408III/S30408 DN600X4923 | ||
濾渣尾氣冷凝器01E80903a~b | 2 | Q345R/S30408/S30408III/S30408 DN400X3343 | ||
高沸提濃塔頂水冷器01E80904a/b | 2 | Q345R/Q345R/16MnIII/10 DN1200X6617 | ||
高沸提濃塔頂冷凝器01E80905a/b | 2 | S30408/Q345R/S30408III/S30408 DN500X4163 | ||
高沸提濃塔底再沸器01E80906a/b | 2 | S30408/Q345R/16MnⅢ/10 DN1000 X5363 | ||
高沸提濃塔底水冷器01E80907a/b | 2 | Q345R/Q345R/16MnⅢ/10 DN400X3293 | ||
高沸提濃塔頂水冷器01E80908 | 1 | Q345R/Q345R/16MnⅢ/10 DN700X6063 | ||
高沸精餾塔頂冷凝器01E80909 | 1 | S30408/Q345R/S30408III/S30408 DN500x4163 | ||
高沸精餾塔底再沸器01E80910 | 1 | Q345R/Q345R/16MnIII/10 DN600x4623 | ||
高壓復熱熱交換器01E80911 | 1 | S30408/S30408/S30408III/S30408 DN500x4211 | ||
低壓復熱熱交換器01E80912 | 1 | S30408/S30408/S30408III/S30408 DN500x4211 | ||
高壓尾氣器01E80913 | 1 | S30408/S30408/S30408III/S30408 DN1800x7121 | ||
低壓尾氣冷凝器01E80914 | 1 | S30408/S30408/S30408 III/S30408 DN800-DN1800 | ||
水蒸氣冷凝器01E80921 | 1 | Q345R/Q345R/16Mn III/10 DN400X~4058 | ||
氮氣加熱器01E80929 | 1 | Q345D/Q345D /16Mn III/10 φ325X~2849 |
||
氯化氫壓縮機回流換熱器01E81330 | 1 | Q345D/Q345D /16Mn III/10 φ325X~3348 |
||
中錦(杭州)供應鏈有限公司 年產(chǎn)2*5萬(wàn)噸高純晶硅一期5萬(wàn)噸項目 換熱器 20臺 H264 | 三氯氫硅過(guò)熱器01E0309 | 1 | Q345R DN1300×12×5293 | 2022 |
高低沸回收3級塔再沸器01E0334 | 1 | Q345R DN1800×16×8393 | ||
粗餾1級塔冷卻器01E0303 | 1 | Q345R DN2000×18×10029 | ||
粗餾2級塔冷卻器01E0306 | 1 | Q345R DN1200×14×7921 | ||
粗餾3級塔冷卻器01E0308 | 1 | Q345R DN1400×14×9621 | ||
還原1級塔冷卻器01E0316 | 1 | S30408 DN1200×14×7921 | ||
氫化精制產(chǎn)品冷卻器01E0319 | 1 | Q345R DN900×10×7562 | ||
還原2級塔冷卻器01E0323 | 1 | S30408 DN1300×12×7169 | ||
高低沸回收2級塔冷卻器01E0333 | 1 | Q345R DN800×10×6313 | ||
STC/H2過(guò)熱器01E02A02A | 1 | Q345R DN700×12×5393 | ||
循環(huán)水冷凝器01E02A12A | 1 | Q345R DN1200×18×8785 | ||
初分B塔再沸器01E02A26A | 1 | Q345R DN3000×20×9423 | ||
初分B塔冷卻器01E02A27 | 1 | Q345R DN900×10×5464 | ||
初分A塔冷卻器01E02A23 | 1 | Q345R DN1200×12×6818 | ||
一級粗餾塔冷凝器01E0801a | 1 | Q345R DN800×10×6212 | ||
解析塔釜采水冷器01E06A18 | 1 | Q345RDN1000×10×7863 | ||
循環(huán)氫壓縮機后冷卻器2330-61-00 | 1 | 16MnDRDN600×8×4018 | ||
吹掃氫氣壓縮機二級排氣冷卻器2332-62-00 | 1 | 16MnDRDN400×10×3036 | ||
吹掃氫氣壓縮機三級排氣冷卻器2332-63-00 | 1 | 16MnDRDN400×10×2996 | ||
氯化氫壓縮機一級排氣冷卻器2D5.5W/(140)-61-00 | 1 | S30408φ325×1940 | ||
內蒙古東立光伏電子有限公司 H263 |
尾氣深冷器6-EX207 | 1 | 殼程:S30408、S31603Ф600*3303 | 2022 |
干燥機一級水冷器芯組4-E201AB | 2 | 16MnⅢ/10# Ф652*4708 | ||
7度水換熱器4-E117 | 2 | 殼程:Q345B管程10#Ф800*65713*12 | ||
熱水換熱器4-E108C | 1 | 殼程:Q345B管程20#Ф1300*8119 | ||
0#塔側采冷卻器4-E112 | 2 | 殼程:Q345B管程10#Ф1000*6872*10 | ||
0#粗分塔頂冷凝器4-E113 | 2 | 殼程:Q345B管程10#Ф1600*8941*14 | ||
汽提冷凝器4-E111 | 1 | 殼程S30403,管程S30403/S31603φ1200*5168*12 | ||
1#塔頂冷凝器3-EX101 | 1 | 殼程Q345B,管程10#Φ2000*8772*14 | ||
14#塔頂冷凝器A3-EX114A | 1 | 殼程S30408,管程S22053Φ800*6000*8 | ||
尾氣冷凝器3-EX117 | 1 | 殼程:S30408,管程10#Φ700*7000*18 | ||
9#塔頂冷凝器3-EX109 | 1 | 殼程S30403,管程S31603Φ1800*8323*12 | ||
10#塔頂冷凝器3-EX110 | 1 | 殼程S30403,管程S22053Φ1800*9285*14 | ||
5#塔頂冷凝器3-EX105 | 1 | 殼程Q345B,管程10#Φ700*4313*8 | ||
6#塔頂冷凝器A3-EX106A | 1 | 殼程Q345B,管程10#Φ800*7230*110 | ||
6#塔頂深冷凝器B3-EX106B | 1 | 殼程Q345B,管程10#Φ700*4104*6 | ||
11#塔釜冷卻器3-EX311 | 1 | 殼程S30403,管程S22053Φ800*4511*18 | ||
解析塔再沸器3-EX109 | 1 | 管程O(píng)OCr19N110 殼程Q345RΦ1400*6391*14 | ||
再生氫一級冷卻器芯組 | 1 | 管程S31603 殼程20/Q345RΦ377*2050*8 | ||
再生氫二級冷卻器芯組 | 1 | 管程S31603 殼程20/Q345RΦ273*1515*8 | ||
冷卻器芯組 | 1 | 管程S31603 殼程Q345RΦ800*4300*10 | ||
舊0#塔側采冷卻器芯組3-EX311 | 1 | Q345R/10#Φ800*6008*12 | ||
新疆其亞硅業(yè)有限公司 換熱器37臺 H258 |
STC水冷器01E02A/B/C22 | 3 | Q345R/Q345R DN900*6313 | 2022 |
粗分塔水冷器01E02A/B/C24 | 3 | Q345R/Q345R DN900*7562 | ||
四氯化硅氣化器01E02A/B/C04ab | 6 | Q345R正火/Q345R DN3000*10069 | ||
粗分塔深冷器01E02A/B/C25 | 3 | S30408/S31603 DN500*4465 | ||
循環(huán)氫一級預熱器01E02A/B/C17ab | 6 | Q345R/10# DN1000*7085 | ||
四氯化硅一級預熱器01E02A/B/C01a/b | 6 | Q345R正火/Q345R正火 DN1500*8537 | ||
混合氣蒸汽加熱器01E02A/B/C05a/b | 6 | Q345R正火/Q345R DN900*5743 | ||
粗分塔蒸汽再沸器01E02A/B/C21 | 3 | Q345R/Q345R DN2000*7843 | ||
氮氣冷卻器010902 | 1 | Q345D/Q345D DN325*3866 | ||
新疆其亞硅業(yè)有限公司 年產(chǎn)20萬(wàn)噸高純晶硅項目-10萬(wàn)噸工程冷氫化車(chē)間第一批 換熱器8臺 H252 |
氯硅烷閃蒸冷凝器01E1001a/b | 2 | Q345R/DN900 | 2022 |
氯硅烷干燥冷凝器01E1002a/b | 2 | Q345R/DN1000 | ||
蒸發(fā)釜冷凝器01E1003a/b | 2 | Q345R/DN700 | ||
蒸發(fā)釜洗滌塔再沸器01E1005a/b | 2 | Q345R/DN700 | ||
江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司 渣漿高沸工段渣漿一線(xiàn)渣漿罐 換熱器 2臺H237 | 渣漿罐冷凝器E920-01a/b | 2 | 殼程31608 管程S30408 DN500*4353 | 2022 |
新疆東方希望新能源有限公司換熱器H149 | 四氯化硅蒸發(fā)器管束 | 2 | DN900X4714 s30408 |
2021 |
氫氣預熱器 | 1 | DN1000X8X4790 S31603 |
||
內蒙古通威高純晶硅有限公司二期5萬(wàn)噸高純晶硅項目H130 | 粗分塔再沸器01E02C25 | 1 | DN2200*16*7543 Q345R |
2021 |
新疆東方希望新能源有限公司換熱器H132 | 尾氣冷卻器 | 2 | S30408/S31608 DN500 |
2021 |
尾氣換熱器 | 1 | DN1000*6193 S31603 |
||
新疆東方希望新能源有限公司換熱器H133 | 四氯化硅換熱器管束E80203 | 1 | DN900*4713.8 Q345R |
2021 |
內蒙古鑫華半導體科技有限公司H278 | 脫高沸塔01T1001 | 1 | Q345R/16MnII DN1000X23100 | 2022 |
蒸汽冷凝液閃蒸罐01V0251 | 1 | Q345R/16MnII DN1600X4690 | ||
脫高沸塔進(jìn)料罐01V1002 | 1 | Q345R/16MnII DN2800X7915 | ||
脫高沸塔頂回流罐01V1003 | 1 | Q345R/16MnII DN1500X3900 | ||
硅藻土加料罐01V1004 | 1 | Q345R/16MnII DN1000X2800 | ||
清液罐01V1007a/b | 2 | Q345R/16MnII DN1900X5250 | ||
濾渣罐01V1008a/b | 2 | Q345R/16MnII DN1500X3457 | ||
循環(huán)液罐01V1010a/b | 2 | Q345R/16MnII DN1600X8450 | ||
濾渣尾氣集液罐01V1011a/b | 2 | Q345R/16MnII DN1300X3550 | ||
高沸清液中間罐01V1017 | 1 | Q345R/16MnIII DN2000X7715 | ||
新疆其亞硅業(yè)有限公司 年產(chǎn)20萬(wàn)噸高純晶硅項目 10萬(wàn)噸工程冷氫化及合成車(chē)間儲罐 6臺 H274-1 |
蒸汽凝液罐01V02A32 | 1 | Q345R/16MnIII DN2800X7350 | 2022 |
低壓蒸汽凝液罐01V02C33 | 1 | Q345R/16MnIII DN2800X7350 | ||
壓縮機前緩沖罐01V3501 | 1 | Q345R/16MnIII DN1400X4235 | ||
壓縮機后緩沖罐01V3502 | 1 | Q345R/16MnIII DN1400X4235 | ||
氫氣分配臺01V1502 | 1 | Q345R/16MnIIIDN400X~2216 | ||
氫氣水封槽01V1501 | 1 | Q345R/16MnIIIDN1200X~2768 | ||
信義硅業(yè)(云南)有限公司 多晶硅一期項目 容器 65臺 H269-1 |
1.0MPa爐筒水閃蒸槽01V04A/B02 | 2 | Q345R Φ3000×~12678 | 2022 |
0.4MPa爐筒水閃蒸槽01V04A/B03a,b | 4 | Q345R Φ3600×~14030 | ||
0.24MPa底盤(pán)水閃蒸槽01V04A/B04 | 2 | Q345R Φ3000×~14872 | ||
停爐冷卻水罐01V04A/B05 | 2 | Q345R Φ2400×~7400 | ||
電極調功冷卻水罐01V04A/B06 | 2 | S30408 Φ3000×~9700 | ||
調功冷卻水罐01V04A/B08 | 2 | S30408 Φ2400×~6250 | ||
堿液箱 | 4 | S30408 1200×1700×1680 | ||
廢水箱 | 4 | S30408 1450×1700×1941 | ||
高純水箱 | 8 | S30408 1300×1700×1950 | ||
一次氫氣緩沖罐01V92A/B01 | 2 | Q345R Φ1400×~4360 | ||
壓縮空氣緩沖罐01V92A/B02 | 2 | Q345R Φ2500×~7192 | ||
一級壓縮空氣緩沖罐01V92A/B03 | 2 | Q345R Φ1000×~3300 | ||
氫氣壓縮機入口儲罐01V9301 | 1 | S31603 Φ800×~2635 | ||
硅粉料倉01V9304 | 1 | Q235B Φ3300×~7360 | ||
硅粉置換器01V9305 | 1 | S30408 Φ700×~1545 | ||
廢硅粉置換儲罐01V9306 | 1 | Q345R Φ600×~2000 | ||
粗硅烷儲罐01V9307 | 1 | S31603 Φ1000×~3413.5 | ||
熱媒膨脹罐01V9308 | 1 | Q245R Φ1000×~2262 | ||
熱媒儲罐01V9309 | 1 | Q245R Φ1800×~3466 | ||
排氣罐01V9310 | 1 | Q245R Φ600×~1486 | ||
蒸餾塔回流罐01V9312 | 1 | Q235B Φ900×~1950 | ||
精餾塔回流罐01V9314 | 1 | Q235B Φ900×~1950 | ||
提純塔頂回流罐01V9315 | 1 | Q235B Φ900×~1950 | ||
不合格料緩沖罐01V9316ab | 2 | Q235B Φ2600×~4122 | ||
三氯氫硅緩沖罐01V9317 | 1 | Q235B Φ2600×~4122 | ||
四氯化硅緩沖罐01V9318 | 1 | Q235B Φ2600×~4122 | ||
四氯化硅回收罐01V9334 | 1 | Q345R Φ1800×~4500 | ||
冷凝水罐01V9335 | 1 | Q235B Φ1900×~2250 | ||
HCl壓縮機入口罐01V94A/B91 | 2 | Q235B Φ1400×~3670 | ||
冷凝水儲罐01V94A06 | 1 | Q235B 3200×2280×1740 | ||
98%硫酸儲罐01V9494 | 1 | Q235B Φ2200×~4700 | ||
98%硫酸儲罐01V9502 | 1 | Q345R Φ2600×~5060 | ||
閃蒸罐01V9505 | 1 | Q245R Φ800×~2635 | ||
HCl壓縮機入口罐01V9506 | 1 | Q235B Φ1400×~3670 | ||
真空緩沖罐01V9604 | 1 | Q245R Φ1500×~4243 | ||
空氣緩沖罐01V9801ab | 2 | Q235B Φ2500×~7307 | ||
冷凍水緩沖罐01V9803 | 1 | Q235B Φ2600×~5060 | ||
冷水緩沖罐01V9804 | 1 | Q345R Φ2600×~5060 | ||
信義硅業(yè)(云南)有限公司 多晶硅一期項目 容器71臺 H267-1 |
廢觸體罐01D02A/B02a/b | 4 | Q345RΦ3000×~7456 | 2022 |
硅粉高壓料斗01D02A/B05a/b | 4 | Q345RΦ3200×~7240 | ||
硅粉低壓料斗01D02A/B06a/b | 4 | Q345RΦ3200×~6900 | ||
急冷塔頂冷凝液罐01D02A/B08a/b | 4 | Q345RΦ2200×~7300 | ||
中間冷凝液罐01D02A/B09a/b | 4 | Q345RΦ1800×~5240 | ||
循環(huán)氫氣液分離罐01D02A/B10a/b | 4 | Q345RΦ1200×~4950 | ||
粗分塔進(jìn)料罐01D02A/B12 | 2 | Q345RΦ3000×~9600 | ||
粗分塔回流罐01D02A/B13 | 2 | Q345RΦ2400×~9400 | ||
廢液排放罐01D02A/B14 | 2 | Q345RΦ1000×~2460 | ||
安全放空氣緩沖罐01D02A/B15 | 2 | Q345RΦ2400×~7340 | ||
S2蒸汽凝液閃蒸罐01D02B18 | 1 | Q345RΦ2000×~7200 | ||
蒸汽凝液罐01D02A/B19 | 2 | Q345RΦ1600×~5500 | ||
末端冷凝器分液罐01D02A/B20a/b | 4 | 16MnDRΦ2000×~3145 | ||
STC原料罐01TK02A/B01 | 2 | Q345RΦ3400×~12000 | ||
補充氫氣緩沖罐01V1204 | 1 | Q345RΦ2400×~4920 | ||
補充氫氣緩沖罐01V1205 | 1 | Q345RΦ2400×~4950 | ||
循環(huán)氫氣緩沖罐01V12A/B06a/b | 4 | Q345RΦ2400×~5000 | ||
循環(huán)氫氣緩沖罐01V12A/B07a/b | 4 | Q345RΦ2400×~50001 | ||
氯化氫緩沖罐01V1208 | 1 | Q345RΦ1600×~3745 | ||
氯化氫緩沖罐01V1209 | 1 | Q345RΦ1600×~3775 | ||
溶氫緩沖罐01V1210 | 1 | Q345RΦ1600×~3745 | ||
溶氫緩沖罐01V1211 | 1 | Q345RΦ1600×~3745 | ||
尾氣凝液罐01D0903 | 1 | S31603Φ1400×~4935 | ||
硅藻土加料罐01D0904 | 1 | Q345RΦ800×~2223 | ||
清液罐01D0907a/b/c | 3 | Q345RΦ1900×~5250 | ||
循環(huán)液罐01D0910a/b/c | 3 | Q345RΦ2000×~6490 | ||
高沸塔進(jìn)料罐01D0913a/b | 2 | Q345RΦ2400×~7270 | ||
精餾塔頂回流罐01D0914a/b | 2 | Q345RΦ1500×~5750 | ||
安全閥放空氣緩沖罐01D0702a/b | 2 | Q345RΦ3500×~14700 | ||
低壓廢氣緩沖罐01D0705 | 1 | Q345RΦ2200×~7770 | ||
氯硅烷分液罐01D0708 | 1 | Q345RΦ1000×~4800 | ||
新特能源股份有限公司 多晶硅事業(yè)部原料車(chē)間深冷項目深冷及氣氣換熱器 6臺 H261 |
回冷器01E0506B | 1 | S31603/S31603/S31603Ⅲ/S31603DN1000X6500 | 2022 |
回冷器01E0506A-1/2 | 2 | S31603/S31603/S31603Ⅲ/S31603DN1000X6500 | ||
深冷器01E0508A-1 | 2 | S30408/S30408/S30408Ⅲ/S30408DN1000/600X~6470 | ||
深冷器01E0508A-2 | 1 | S30408/S30408/S30408Ⅲ/S30408DN1100X~7030 | ||
內蒙古鑫華半導體 10000噸/年高純電子級多晶硅產(chǎn)業(yè)集群項目 儲罐壓力容器 16臺 H259 |
STC原料罐01V0201 | 1 | Q345R/16MnIII DN3400X9600 | 2022 |
補充氫前緩沖罐01V0221 | 1 | Q345R/16MnIII DN2000X5020 | ||
補充氫后緩沖罐01V0222 | 1 | Q345R(正火)/16MnII DN2000X5080 | ||
粗分塔回流罐01V0210 | 1 | Q345R/16MnIII DN2800X10918 | ||
